Semănătoare FARMET FALCON PRO TANDEM
Semănătoarea FARMET FALCON PRO TANDEM este un utilaj agricol performant, capabil să realizeze pre-consolidarea solului, semănatul și fertilizarea, nivelarea și compactarea finală a solului într-o singură trecere. Acest sistem integrat asigură un pat germinativ ideal pentru culturile viitoare.
Avantaje
- Pre-consolidare și mărunțire a solului: Tăvălugul pneumatic frontal adună solul și mărunțește bulgării mari.
- Semănare și fertilizare într-o singură trecere: Semințele și îngrășământul sunt distribuite uniform, optimizând nutriția plantelor.
- Nivelare și încorporare: Grapa cu două degete speciale ajută la uniformizarea terenului.
- Compactare finală: Cauciucurile mari cu presiune redusă asigură o tasare optimă a semințelor în sol.
- Imprăștiere resturi vegetale: Grapa finală ajută la distribuirea uniformă a resturilor vegetale.
Specificații tehnice
| Parametri tehnici | Unități | Falcon 6 PRO Tandem | Falcon 8 PRO Tandem |
|---|---|---|---|
| Lățime de lucru | mm | 6 000 | 8 000 |
| Lățime de transport | mm | 3 000 | 3 000 |
| Înălțime de transport | mm | 3 300 | 4 000 |
| Lungime totală a utilajului | mm | 9 000 | 9 000 |
| Adâncime de lucru | mm | 0–100 | 0–100 |
| Volum rezervor cu fertilizare (40:60) | l | 6 000 | 6 000 / 8 000 |
| Înălțime de umplere a rezervorului | mm | 2 930 | 2 930 / 3 400 |
| Dimensiuni orificiu de alimentare | mm | 1 430 x 620 | 1 430 x 620 |
| Număr de brăzdare de semănat (distanță 250 mm) | buc. | 24 | 32 |
| Randament de lucru | ha/oră | 6–9 | 8–12 |
| Tractor (kW / CP) | kW / CP | 147 / 200 | 205 / 280 |
| Viteză de lucru | km/oră | 8–15 | 8–15 |
| Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 |
| Dimensiuni anvelope – transport | – | 405/70 R20, 420/65 R20 | 405/70 R20, 420/65 R20 |
| Tip frână / distribuție | – | Pneumatică / cu două furtunuri | Pneumatică / cu două furtunuri |
| Presiune necesară | kPa | 8,5 | 8,5 |
| Număr de circuite hidraulice / presiune | bari | 4 / 200 | 4 / 200 |
| Număr de cuple rapide / tip | – | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 |
| Retur non-presiune (max. 5 bari) | – | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 |
| Debit de ulei în ventilatorul hidraulic | l/min | 30–40 | 30–40 |
| Debit de ulei pentru controlul utilajului | l/min | 50–60 | 50–60 |
| Cerințe instalație electrică | – | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A |
| Cerințe pentru dispozitiv de remorcare | – | DRTP cat. 3 | DRTP cat. 3 |
| Greutate utilaj | kg | 6 500–7 500 | 9 100–10 780 |







