CONFIGURAȚIE TEHNICĂ:
- Plug reversibil
- Distanță reglabilă HIDRAULIC între trupițe
- Sistem de siguranță cu șurub de forfecare
- Putere necesară: 45 CP/trupiță
- Distanță între trupițe: 85-105 cm
- Lumina de la sol: 72-90 cm
- Roată de adâncime din cauciuc
- Oțel HARDNOX SSAB
- Deflectori
- Memorie automată
- Adâncime maximă de lucru (cm): 40
- Lățime de lucru pe trupiță (cm): 50
| CADRU | MODEL | REGLARE LĂȚIME LUCRU | LĂȚIME LUCRU (cm) | GREUTATE UTILAJ (kg) | PUTERE TRACTOR (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | SF3 | HIDRAULIC | 90-135 (șurub) / 80-150 (hidraulic) | 755 (șurub) / 975 (hidraulic) | 75-85 |
| SF4 | 120-180 (șurub) / 105-200 (hidraulic) | 920 (șurub) / 1160 (hidraulic) | 85-115 | ||
| 120 mm | SF3 | HIDRAULIC | 105-150 (șurub) / 90-150 (hidraulic) | 990 (șurub) / 1130 (hidraulic) | 90-120 |
| SF4 | 140-200 (șurub) / 120-200 (hidraulic) | 1190 (șurub) / 1370 (hidraulic) | 120-160 | ||
| 130 mm | SF4+ | HIDRAULIC | 140-200 (șurub) / 120-200 (hidraulic) | 1250 (șurub) / 1430 (hidraulic) | 120-160 |
| 130 mm | SF5 | HIDRAULIC | 175-250 (șurub) / 150-250 (hidraulic) | 1480 (șurub) / 1695 (hidraulic) | 150-200 |
| 150 mm | SF4+ | HIDRAULIC | 140-200 (șurub) / 175-250 (hidraulic) | 1490 (șurub) / 1580 (hidraulic) | 120-180 |
| 150 mm | SF5 | HIDRAULIC | 175-250 (șurub) / 150-250 (hidraulic) | 1680 (șurub) / 1805 (hidraulic) | 150-225 |







